欢迎访问 组织法治网!
各相关社会组织:
根据《2021年中央财政支持社会组织参与社会服务项目实施方案》要求,省民政厅近期组织全省社会组织申报了2021年中央财政支持社会组织参与社会服务项目。在社会组织自愿申报的基础上,经资格初审后,聘请相关领域专家组成评审组,对项目申报单位的基础条件、项目内容、项目预算、社会影响力等要素进行了评分。现将评审结果予以公示。
序号 | 项目申报单位 | 评审 平均分 | 排名 |
A类项目 | |||
1 | 果洛州雪域大吉利众藏医药学校智慧党团 活动室建设项目 | 54 | 1 |
2 | 黄南州爱心搬运工志愿者协会困难社会组织必要的服务设备购置 | 46.2 | 2 |
3 | 久治县多杰旦民族职业技术学校服务设施 完善专项示范项目 | 42.4 | 3 |
4 | 果洛州嘉尚社会工作服务中心设备购置发展示范项目 | 38.6 | 4 |
5 | 达日县启善社会工作服务中心设备购置发展示范项目 | 33.6 | 5 |
D类项目 | |||
6 | 青海省社会组织发展促进会社区社会组织 负责人培训示范项目 | 47.4 | 1 |
注:2021年中央财政支持社会组织参与社会服务项目评审指标满分60分,附加分5分,共计65分。
青海省民政厅
2021年8月10日