欢迎访问 组织法治网!
经查,以下209家在省民政厅登记的社会组织未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年度工作报告,现予以公告。
一、 社会团体(102家)
序号 | 单位名称 |
1 | 青海省高等学校思想政治教育研究会 |
2 | 青海省财政学会 |
3 | 青海省体育影像协会 |
4 | 青海省老教授协会 |
5 | 青海省计算机教育研究会 |
6 | 青海省黄金学会 |
7 | 青海省建设职工思想政治工作研究会 |
8 | 青海省教育基建研究会 |
9 | 青海省饲料工业协会 |
10 | 青海省国际标准舞协会 |
11 | 青海省劳动保障学会 |
12 | 青海省医疗保险学会 |
13 | 青海省国际经济贸易学会 |
14 | 青海省女摄影家协会 |
15 | 青海高原酩馏文化发展促进会 |
16 | 青海省卫生系统思想政治研究会 |
17 | 青海省统计学会 |
18 | 青海省世界语协会 |
19 | 青海省石油文化艺术工作者联合会 |
20 | 青海省人口学会 |
21 | 青海省人大制度理论研究会 |
22 | 青海省农业机械学会 |
23 | 青海省雷电火爆预防研究学会 |
24 | 青海省监察学会 |
25 | 青海省回族研究会 |
26 | 青海省国有企业党建思想政治工作研究会 |
27 | 青海省慈善义工协会 |
28 | 青海省青藏高原研究会 |
29 | 青海省榜书书法家协会 |
30 | 青海省鹦鹉爱好者协会 |
31 | 青海省农村金融学会 |
32 | 青海省信息产业协会 |
33 | 青海省卫生经济学会 |
34 | 青海省消费者协会 |
35 | 青海土族爱心救助会 |
36 | 青海省书画收藏家协会 |
37 | 青海省青年科技工作者协会 |
38 | 青海省青少年宫协会 |
39 | 青海省撒拉族研究会 |
40 | 青海省物理学会 |
41 | 青海省老干部书画学会 |
42 | 青海省海外交流协会 |
43 | 青海省扶贫开发协会 |
44 | 青海省莆田(福建)商会 |
45 | 青海省藏獒协会 |
46 | 青海省电子竞技协会 |
47 | 青海省文化馆协会 |
48 | 青海省道教协会 |
49 | 青海省佛教协会 |
50 | 青海省老年人体育协会 |
51 | 青海省就业促进会 |
52 | 青海省交通职工思想政治工作研究会 |
53 | 青海省宁夏中房集团西宁爱心促进会 |
54 | 青海省汽车工程学会 |
55 | 青海省光伏行业协会 |
56 | 青海省陨石收藏家协会 |
57 | 青海省农业生产资料流通协会 |
58 | 青海省民间文艺家协会 |
59 | 青海省教育学会 |
60 | 青海省农牧民体育协会 |
61 | 青海电力会计学会 |
62 | 青海省化工协会 |
63 | 青海省会计学会 |
64 | 青海省珠算心算学会 |
65 | 青海省注册会计师协会 |
66 | 青海省资产评估协会 |
67 | 青海省税务学会 |
68 | 青海省个体私营经济协会 |
69 | 青海省预防医学会 |
70 | 青海省实验动物协会 |
71 | 青海省城乡规划协会 |
72 | 西部矿业集团有限公司科学技术协会 |
73 | 青海省青海湖景区个体私营经济协会 |
74 | 青海体育摄影学会 |
75 | 青海省枸杞协会 |
76 | 青海省侨商联合会 |
77 | 青海省黑枸杞协会 |
78 | 青海省私营企业发展协会 |
79 | 青海永嘉(浙江)商会 |
80 | 青海省职工教育研究会 |
81 | 青海省统战理论研究会 |
82 | 青海省中共党史学会 |
83 | 青海省科学技术情报学会 |
84 | 青海省科研会计学会 |
85 | 青海省工运研究会 |
86 | 青海省检察官协会 |
87 | 青海省烟草学会 |
88 | 青海省延安精神研究会 |
89 | 青海省野生动植物保护协会 |
90 | 青海省草原学会 |
91 | 青海省地方志研究会 |
92 | 青海省农畜产品营销协会 |
93 | 青海民间收藏协会 |
94 | 青海婚庆礼仪行业协会 |
95 | 青海省民族书画家协会 |
96 | 青海汽车配件用品协会 |
97 | 青海省诸暨(浙江)商会 |
98 | 青海省心理学会 |
99 | 青海省岗骏爱心慈善协会 |
100 | 青海省心理咨询师协会 |
101 | 青海省上海商会 |
102 | 青海江河源文化研究会 |
二、 社会服务机构(102家)
序号 | 单位名称 |
1 | 青海缘聚户外运动俱乐部 |
2 | 青海省光伏产业科研中心 |
3 | 青海海川工程机械职业培训学校 |
4 | 青海黄河书画篆刻摄影艺术研究院 |
5 | 青海青藏高原黑果枸杞研究院 |
6 | 青海天趣警官俱乐部 |
7 | 青海蒲公英志愿者爱心服务中心 |
8 | 青海东方书画院 |
9 | 青海省国融信用担保中心 |
10 | 青海梦洁文化艺术交流中心 |
11 | 青海彦珺艺术传播中心 |
12 | 青海河湟穆斯林书画研究院 |
13 | 青海省江河旅游文化交流中心 |
14 | 青海广慈肾病医院 |
15 | 青海省国珍艺术团 |
16 | 青海省高原防减灾低空应用服务基地 |
17 | 青海阳光医学历史博物馆 |
18 | 青海三江源藏文化艺术中心 |
19 | 青海红十字阳光艺术团 |
20 | 青海牡丹文化艺术研究院 |
21 | 青海珠峰藏族民间文化艺术传播中心 |
22 | 青海省智行汉语言培训中心 |
23 | 青海省弈童围棋俱乐部 |
24 | 青海雪莲演艺传播中心 |
25 | 青海昆仑文化艺术传播中心 |
26 | 青海省博华职业培训学校 |
27 | 青海青农农商信息服务中心 |
28 | 青海昆仑书画院 |
29 | 青海省关爱社区养老服务中心 |
30 | 青海春芽爱心志愿者服务中心 |
31 | 青海凯博培训学校 |
32 | 青海省容格心理研究服务中心 |
33 | 青海多多锋自行车俱乐部 |
34 | 青海省青海湖中科院联合研究中心 |
35 | 青海育才车友俱乐部 |
36 | 青海协同防减灾与应急促进服务中心 |
37 | 青海省高原犬业保种科研所 |
38 | 青海江宏职业技能培训学校 |
39 | 青海利他爱心志愿者服务中心 |
40 | 青海省怡海雅武术馆 |
41 | 青海省铭鑫职业技能鉴定所 |
42 | 青海华夏周易文化研究中心 |
43 | 青海省医学交流中心 |
44 | 青海江河源影视文化传播中心 |
45 | 青海文华文化艺术交流中心 |
46 | 青海梦艺国际标准舞培训中心 |
47 | 青海杰源社会工作服务中心 |
48 | 青海三江源书画研究院 |
49 | 青海省小岛文化教育发展基地外语培训学院 |
50 | 青海省新元格萨尔艺术研究院 |
51 | 青海鼎龙西部文化传播中心 |
52 | 青海雅君西部文化传播中心 |
53 | 青海青视文化服务中心 |
54 | 青海省青峰少林武术研究中心 |
55 | 青海向心力职业培训学校 |
56 | 青海雪域社会救助发展中心 |
57 | 青海向心力户外运动俱乐部 |
58 | 青海省佛教文化艺术服务中心 |
59 | 青海省海视文化艺术交流中心 |
60 | 青海省江河源湿地生态研究与发展中心 |
61 | 青海华艺艺术交流中心 |
62 | 青海圣诺高纯纳米氧化铝材料工程技术研究中心 |
63 | 青海省新动力轮滑俱乐部 |
64 | 青海省暖爱流浪动物救助服务中心 |
65 | 青海弘博高原文化艺术馆 |
66 | 青海土楼观昆仑文化艺术研究院 |
67 | 青海省中小企业发展服务中心 |
68 | 青海仁爱慈善救助中心 |
69 | 青海物产爆破技术职业培训学校 |
70 | 青海省弈尔奕社会工作服务中心 |
71 | 青海省青藏高原生物资源研究院 |
72 | 青海省天湖画院 |
73 | 青海省乐平社会工作服务中心 |
74 | 青海世纪职业技术培训学校 |
75 | 青海上善生物科学院 |
76 | 青海黄河书画院 |
77 | 青海逸青书画培训中心 |
78 | 青海心悦文化艺术服务中心 |
79 | 青海天佑德网球运动俱乐部 |
80 | 青海长江书画摄影艺术研究院 |
81 | 青海云峰书画研究中心 |
82 | 青海国泰节能技术研究院 |
83 | 青海爱知扬社会工作服务中心 |
84 | 青海原野户外运动俱乐部 |
85 | 青海青峰激光集成技术与应用研究院 |
86 | 青海天路赛鸽俱乐部 |
87 | 青海未济戒瘾服务中心 |
88 | 青海省泽德社会工作发展中心 |
89 | 青海香巴林卡画院 |
90 | 青海跨越巅峰户外运动俱乐部 |
91 | 青海省心语心理咨询中心 |
92 | 青海能量爱心帮扶中心 |
93 | 青海省景熙丰文化艺术研究院 |
94 | 青海省联爱公益服务中心(慈善组织) |
95 | 青海省联益公益发展中心(慈善组织) |
96 | 青海省嘉特社会工作服务中心(慈善组织) |
97 | 青海东大矿业研究中心 |
98 | 青海省国际人才交流中心 |
99 | 青海东方男科研究院 |
100 | 青海高源发展研究院 |
101 | 青海省加乐志愿者服务中心(慈善组织) |
102 | 青海威纳业余体育技能培训中心 |
三、 基金会(5家)
序号 | 单位名称 |
1 | 青海省格萨尔公益基金会 |
2 | 青海省玉树州困难职工帮扶基金会 |
3 | 青海省格萨尔文化发展基金会 |
4 | 青海厚德关爱老年人基金会(慈善组织) |
5 | 青海三工公益基金会(慈善组织) |
注:数据截止2020年8月31日。
以上社会组织涉嫌违反国务院《社会团体登记管理条例》第二十八条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条、《基金会管理条例》第三十六条的规定,请上述社会组织于2020年10月31日前,持相关证明资料到青海省民政厅进行陈述或申辩,逾期我厅将依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第一款的规定,将以上209家社会组织列入社会组织活动异常名录。
社会团体联系人:李 霞 0971-6106760
社会服务机构联系人:姚 亮 0971-4399319
基金会联系人: 孔德婧 0971-4399320
青海省民政厅
2020年10月15日